
RIMA Roberto

Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIORES CSI GIRONE B | S. MARIA TESTONA | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2019 16:00 | San Benedetto - S. MARIA TESTONA | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/10/2019 17:30 | S. MARIA TESTONA - Oratorio San Bernardino | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/11/2019 16:00 | Atletico Immacolata Lingotto - S. MARIA TESTONA | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/11/2019 17:30 | S. MARIA TESTONA - Oratorio Maria Ausiliatrice Tj | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
01/12/2019 15:00 | Parrocchia Cattedrale San Lorenzo - S. MARIA TESTONA | 1 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/12/2019 16:00 | S. MARIA TESTONA - Casalgrasso | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/12/2019 17:30 | S. MARIA TESTONA - San Benedetto | 2 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/01/2020 16:00 | Oratorio San Bernardino - S. MARIA TESTONA | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/01/2020 17:30 | S. MARIA TESTONA - Atletico Immacolata Lingotto | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/02/2020 15:30 | Oratorio Maria Ausiliatrice Tj - S. MARIA TESTONA | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto