BENEDETTO Stefano

Data di nascita: 28-09-2003
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN CSI "Calcio a 7" UNICO | S. MARIA TESTONA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2021 10:30 | Polisp. Santa Giulia - S. MARIA TESTONA | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
30/05/2021 10:30 | S. MARIA TESTONA - PGS Leo Chieri ASD Lions | 3 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/06/2021 15:30 | S. Giovanni Paolo II - S. MARIA TESTONA | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/06/2021 15:00 | S. MARIA TESTONA - ASD Ss Pietro e Paolo | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/06/2021 15:00 | S. MARIA TESTONA - Polisp. Santa Giulia | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/07/2021 15:00 | PGS Leo Chieri ASD Lions - S. MARIA TESTONA | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/07/2021 15:00 | S. MARIA TESTONA - S. Giovanni Paolo II | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto